Shalat Berikutnya

—

--:--

Waktu Mundur

00:00:00

Sekarang

--.--.--

Jadwal Shalat Hari Ini

Minggu, 18 Oktober 2026 6 Jumadil Awal 1448 H

Kab. Bandung, Jawa Barat

Subuh

04:11

Dzuhur

11:39

Ashar

14:44

Maghrib

17:51

Isya

18:56

Jadwal Shalat Oktober 2026

Kab. Bandung, Jawa Barat · 31 hari · Rabiul Akhir-Jumadil Awal 1448 H

Tgl Tgl Hijriah Hari Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 18 Rabiul Akhir 1448 H Kamis 04:10 04:20 05:28 05:59 11:43 14:50 17:52 18:56
2 19 Rabiul Akhir 1448 H Jumat 04:09 04:19 05:27 05:58 11:43 14:49 17:52 18:56
3 20 Rabiul Akhir 1448 H Sabtu 04:09 04:19 05:27 05:58 11:42 14:48 17:52 18:56
4 21 Rabiul Akhir 1448 H Minggu 04:08 04:18 05:26 05:57 11:42 14:47 17:51 18:56
5 22 Rabiul Akhir 1448 H Senin 04:08 04:18 05:26 05:57 11:42 14:46 17:51 18:56
6 23 Rabiul Akhir 1448 H Selasa 04:07 04:17 05:25 05:56 11:42 14:45 17:51 18:56
7 24 Rabiul Akhir 1448 H Rabu 04:07 04:17 05:25 05:56 11:41 14:44 17:51 18:56
8 25 Rabiul Akhir 1448 H Kamis 04:06 04:16 05:24 05:55 11:41 14:44 17:51 18:56
9 26 Rabiul Akhir 1448 H Jumat 04:05 04:15 05:24 05:55 11:41 14:43 17:51 18:56
10 27 Rabiul Akhir 1448 H Sabtu 04:05 04:15 05:23 05:55 11:40 14:42 17:51 18:56
11 28 Rabiul Akhir 1448 H Minggu 04:04 04:14 05:23 05:54 11:40 14:41 17:51 18:56
12 29 Rabiul Akhir 1448 H Senin 04:04 04:14 05:22 05:54 11:40 14:41 17:51 18:56
13 1 Jumadil Awal 1448 H Selasa 04:03 04:13 05:22 05:53 11:40 14:42 17:51 18:56
14 2 Jumadil Awal 1448 H Rabu 04:03 04:13 05:21 05:53 11:39 14:42 17:51 18:56
15 3 Jumadil Awal 1448 H Kamis 04:02 04:12 05:21 05:52 11:39 14:43 17:51 18:56
16 4 Jumadil Awal 1448 H Jumat 04:02 04:12 05:21 05:52 11:39 14:43 17:51 18:56
17 5 Jumadil Awal 1448 H Sabtu 04:01 04:11 05:20 05:52 11:39 14:44 17:51 18:56
18 Hari ini 6 Jumadil Awal 1448 H Minggu 04:01 04:11 05:20 05:51 11:39 14:44 17:51 18:56
19 7 Jumadil Awal 1448 H Senin 04:00 04:10 05:19 05:51 11:38 14:45 17:51 18:56
20 8 Jumadil Awal 1448 H Selasa 04:00 04:10 05:19 05:51 11:38 14:45 17:51 18:57
21 9 Jumadil Awal 1448 H Rabu 03:59 04:09 05:19 05:50 11:38 14:46 17:51 18:57
22 10 Jumadil Awal 1448 H Kamis 03:59 04:09 05:18 05:50 11:38 14:46 17:51 18:57
23 11 Jumadil Awal 1448 H Jumat 03:58 04:08 05:18 05:50 11:38 14:47 17:51 18:57
24 12 Jumadil Awal 1448 H Sabtu 03:58 04:08 05:18 05:49 11:38 14:47 17:51 18:57
25 13 Jumadil Awal 1448 H Minggu 03:58 04:08 05:17 05:49 11:37 14:48 17:51 18:57
26 14 Jumadil Awal 1448 H Senin 03:57 04:07 05:17 05:49 11:37 14:48 17:51 18:57
27 15 Jumadil Awal 1448 H Selasa 03:57 04:07 05:17 05:49 11:37 14:49 17:51 18:58
28 16 Jumadil Awal 1448 H Rabu 03:56 04:06 05:16 05:48 11:37 14:49 17:51 18:58
29 17 Jumadil Awal 1448 H Kamis 03:56 04:06 05:16 05:48 11:37 14:50 17:51 18:58
30 18 Jumadil Awal 1448 H Jumat 03:56 04:06 05:16 05:48 11:37 14:50 17:51 18:58
31 19 Jumadil Awal 1448 H Sabtu 03:55 04:05 05:16 05:48 11:37 14:51 17:51 18:59

Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama RI, via EQuran.id. Lokasi terdeteksi otomatis dari perangkat Anda — boleh berbeda beberapa menit dari jadwal resmi masjid setempat. Tanggal Hijriah dihitung otomatis (metode tabular) — boleh berbeda 1 hari dari penetapan resmi Kemenag berdasarkan rukyat.